LEDD500700C+M ay tumutukoy sa double dome LED operating room light.
Maaaring gamitin ang built-in na camera system at external hanging monitor para sa layunin ng pagsasanay.Nagbibigay-daan ito sa pagsubaybay at pag-record ng mga operasyon.
■ tiyan/pangkalahatang operasyon
■ ginekolohiya
■ pagtitistis sa puso/ vascular/ thoracic
■ neurosurgery
■ orthopedics
■ traumatology / emergency O
■ urolohiya / TURP
■ ent/ Ophthalmology
■ endoscopy Angiography
1. Sistema ng Camera
Built-in na camera, hindi na kailangang isabit ito gamit ang isa pang hanay ng mga armas.
2. Ang liwanag ng operating room na ito ay kumukuha at naghahatid ng mga larawan sa mabilis na bilis at mataas na kalidad.Dahil sa 10X optical zoom, ang mga imahe ay maaaring matingnan mula sa bawat aspeto.
3. Ang ilaw sa operating room na ito ay maaari ding mag-record ng operasyon ng operasyon.Maaari itong magamit para sa mga layunin ng pagsasanay at pag-aaral.
Monitor System
1. Sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid ng operasyon, ang LEDD500700C+M operating room light ay maaaring magbigay-daan sa mga kawani ng klinika na sundan ang iyong pag-unlad nang hindi sinisira ang sterile field.
2. Ang ilaw sa operating room na may built-in na camera at monitor ay nagbibigay ng isa pang nangungunang view ng surgical head upang ang iyong surgical team ay makapagbahagi ng mga surgical procedure sa buong mundo.
Parameters:
Camera | |
Resolusyon | 210 megapixel 1920(H)X 1080(V) |
Mode ng komunikasyon | RS232 |
Mga protocol ng komunikasyon | HITACHI / SONY VISCA |
Konektor | LVCMOS-36pFPC(YCbCr 4:2:2)compatibility 110/LVDS 30P |
Uri ng sensor | 1/2.9" CMOS/ 1/3" CMOS |
Scan mode | Progresibong-scan |
Araw At Gabi System | Kulay/itim at puti/awtomatiko |
Minimum na pag-iilaw | kulay:0.1Lux itim at puti:0.01Lux |
Mode ng pag-synchronize | inter-sync |
Output ng video | digital signal |
SNR | ≥50dB(AGC OFF) |
Lens | |
IRCUT | IRCUT double filter awtomatikong paglipat |
Mga optical lens | 10X f=5mm~50mm |
anggulo ng field | H:51.8°(W)~5.86°(T) V:39.1°(W~4.4°(T) |
Function | |
mode ng pagkakalantad | A/M |
puting balanse | Awtomatiko |
Mode ng Pagtutok | A/M |
makakuha ng kontrol | A/M |
Epekto ng Larawan | Awtomatiko/kulay/itim at puti/negatibo |
pag-mirror function | Suporta (pahalang na salamin + patayong salamin) |
mga rollover ng imahe | Suporta |
Malawak na Dynamic | D-WDR |
DNR | 2D-DNR |
electronic shutter | 1/30s~1/10,000s |
contrast ratio | Madaling iakma |
saturation | Madaling iakma |
Anti-fog function | Suporta |
Marginal | Suporta |
Pangkalahatang detalye | |
Mga sukat | 38.6(W)* 41(H)* 64.6(L)mm |
Temperatura/halumigmig sa Trabaho | ﹣10 ℃~50℃,10%RH%60%RH |
Imbakan Temp/halumigmig | ﹣20 ℃~60℃,10%RH~80%RH |
suplay ng kuryente | DC 12V±10% |
konsumo sa enerhiya | 3.5W MAX |
Net timbang | 110g |
Subaybayan
Pangunahing Parameter | |
Laki ng screen | 21.5' |
Backlight Mode | LED |
Display Area | 475.2mm(W)×267.3mm(H) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Max na Resolusyon | 1920×1080 |
Kulay ng Display | 16.7M |
Pixel Pitch | 0.2475(H)×0.2475(V) |
Luminance | 300cd/㎡ |
Contrast ng Larawan | 1500:1 |
Viewing Angle | 850/850/750/650 |
Oras ng pagtugon | 8MS |
Field Frequency | 50Hz,60Hz,70Hz |
Input at output | |
SDI IN | 1 |
SDI OUT | 1 |
AV IN | 22(2×BNC) |
AV OUT | 1 |
S-VEDIO | 1 |
VGA Input | 1 |
HDMI Input | 1 |
YPbPr/YCbCr Input | 3(3×BNC) |
RS232 Input(Opsyonal) | 1 |
Audio input | 1 |
Audio output | 1 |
Sistema ng kulay | PAL / NTSC / SECAM |
OSD | |
Wika | Chinese/English/French/German/Italian/Spanish/ |
Power supply | |
kapangyarihan | DC 12V,50/60Hz |
Pmax | 35W-55W |
Standby Power | 5W |