Ang LEDD500700C+M ay tumutukoy sa double dome na LED operating room light.
Maaaring gamitin ang built-in na sistema ng kamera at panlabas na nakasabit na monitor para sa layunin ng pagsasanay. Nagbibigay-daan ito sa mga operasyon ng pagsubaybay at pagre-record.
■ operasyon sa tiyan/pangkalahatang operasyon
■ ginekolohiya
■ operasyon sa puso/ ugat/ dibdib
■ neurosurgery
■ ortopediko
■ traumatolohiya / emerhensiya O
■ urolohiya / TURP
■ ent/ Ophthalmology
■ endoscopy Angiography
1. Sistema ng Kamera
May built-in na kamera, hindi na kailangang isabit ito gamit ang ibang braso.
2. Ang ilaw na ito sa operating room ay mabilis na kumukuha at naghahatid ng mga imahe sa mataas na kalidad at bilis. Dahil sa 10X optical zoom, ang mga imahe ay maaaring matingnan mula sa bawat aspeto.
3. Maaari ring i-record ng ilaw na ito sa operating room ang operasyon. Maaari itong gamitin para sa pagsasanay at pag-aaral.
Sistema ng Pagsubaybay
1. Sa pamamagitan ng pag-broadcast ng operasyon, ang ilaw ng operating room na LEDD500700C+M ay makakatulong sa mga kawani ng klinika na subaybayan ang iyong pag-unlad nang hindi nasisira ang sterile field.
2. Ang ilaw sa operating room na may built-in na camera at monitor ay nagbibigay ng isa pang tanawin mula sa itaas ng surgical head upang maibahagi ng inyong surgical team ang mga pamamaraan ng operasyon sa buong mundo.
Parametros:
| Kamera | |
| Resolusyon | 210 megapixel 1920(H)X 1080(V) |
| Paraan ng komunikasyon | RS232 |
| Mga protokol ng komunikasyon | HITACHI / SONY VISCA |
| Konektor | LVCMOS-36pFPC(YCbCr 4:2:2)kakayahang tugma 110/LVDS 30P |
| Uri ng sensor | 1/2.9" CMOS/ 1/3" CMOS |
| Paraan ng pag-scan | Progresibong Pag-scan |
| Sistema ng Araw at Gabi | Kulay/itim at puti/awtomatiko |
| Pinakamababang liwanag | kulay:0.1Lux itim at puti:0.01Lux |
| Paraan ng pag-synchronize | inter-sync |
| Paglabas ng bidyo | digital na signal |
| SNR | ≥50dB(AGC OFF) |
| Lente | |
| IRCUT | Awtomatikong paglipat ng dobleng filter ng IRCUT |
| Mga lente na optikal | 10X f=5mm~50mm |
| anggulo ng larangan | H:51.8°(W)~5.86°(T) B:39.1°(W)~4.4°(T) |
| Tungkulin | |
| paraan ng pagkakalantad | A/M |
| puting balanse | Awtomatiko |
| Mode ng Pagtutuon | A/M |
| makakuha ng kontrol | A/M |
| Epekto ng Larawan | Awtomatiko/kulay/itim at puti/negatibo |
| tungkulin ng pag-mirror | Suporta (pahalang na salamin + patayong salamin) |
| mga rollover ng imahe | Suporta |
| Malawak na Dinamikong | D-WDR |
| DNR | 2D-DNR |
| elektronikong panangga | 1/30s~1/10,000s |
| ratio ng kaibahan | Madaling iakma |
| saturation | Madaling iakma |
| Tungkulin laban sa hamog | Suporta |
| Marginal | Suporta |
| Pangkalahatang detalye | |
| Mga Dimensyon | 38.6(L)* 41(T)* 64.6(P)mm |
| Temperatura/halumigmig sa Trabaho | ﹣10℃~50℃,10% RH~60% RH |
| Temperatura/kahalumigmigan ng Imbakan | ﹣20℃~60℃,10% RH~80% RH |
| suplay ng kuryente | DC 12V±10% |
| pagkonsumo ng kuryente | 3.5W MAX |
| Netong timbang | 110g |
Monitor
| Pangunahing Parametro | |
| Laki ng screen | 21.5' |
| Mode ng Backlight | LED |
| Lugar ng Pagpapakita | 475.2mm(L)×267.3mm(T) |
| Ratio ng Aspeto | 16:9 |
| Pinakamataas na Resolusyon | 1920×1080 |
| Kulay ng Pagpapakita | 16.7M |
| Pixel Pitch | 0.2475(T)×0.2475(V) |
| Luminance | 300cd/㎡ |
| Kontras ng Imahe | 1500:1 |
| Anggulo ng Pagtingin | 850/850/750/650 |
| Oras ng Pagtugon | 8MS |
| Dalas ng Patlang | 50Hz,60Hz,70Hz |
| Pagpasok at paglabas | |
| SDI IN | 1 |
| SDI OUT | 1 |
| AV IN | 22(2×BNC) |
| AV OUT | 1 |
| S-VEDIO | 1 |
| Pag-input ng VGA | 1 |
| Pag-input ng HDMI | 1 |
| Pag-input ng YPbPr/YCbCr | 3(3×BNC) |
| RS232 Input (Opsyonal) | 1 |
| Pag-input ng audio | 1 |
| Output ng audio | 1 |
| Sistema ng kulay | PAL / NTSC / SECAM |
| OSD | |
| Wika | Tsino/Ingles/Pranses/Aleman/Italyano/Espanyol/ |
| Suplay ng kuryente | |
| Kapangyarihan | DC 12V,50/60Hz |
| Pmax | 35W-55W |
| Lakas ng Paghihintay | 5W |